序号 | 姓名 | 性别 | 运动专项 | 保研原始成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 叶飞凤 | 女 | 网球 | 89.07 | 92.5 | 181.57 |
2 | 姜敏 | 女 | 健美操 | 86.9 | 87.75 | 174.65 |
3 | 张彭 | 男 | 篮球 | 82.2 | 87.5 | 169.7 |
4 | 冯琦琳 | 女 | 网球 | 84.3 | 85 | 169.3 |
5 | 朱晓彤 | 女 | 游泳 | 81.7 | 86.25 | 167.95 |
6 | 杨光 | 男 | 定向 | 80.17 | 83.75 | 163.92 |
7 | 梁嘉敏 | 女 | 定向 | 81.39 | 81.25 | 162.64 |
8 | 李威超 | 男 | 定向 | 79.65 | 80 | 159.65 |
公示期3天,如有异议,请联系星空体育_星空体育(中国)科研办,电话:83591809。 |